Finances
CompTeS 2024

Comptes
Compte de résultat de la Haute École de Santé (Heds FR) | Comptes 2024 | Budget 2024 | Comptes 2023 |
---|
Charges par nature regroupée | |||
---|---|---|---|
Salaires et autres charges de personnel | 15 634 921 | 15 311 990 | 14 876 871 |
Allocations en faveur des étudiant·es en soins infirmiers | 1 661 400 | 1 833 600 | 1 760 200 |
Biens, services et autres charges d’exploitation | 2 721 074 | 2 650 010 | 2 370 858 |
Versements sur les fonds et provisions | 0 | 0 | 0 |
Total des charges | 20 017 395 | 19 795 600 | 19 007 929 |
Revenus par nature regroupée | |||
---|---|---|---|
Subventions HES-SO pour la formation Bachelor et Master | -10 964 570 | -10 600 000 | -10 898 300 |
Ecolages forfaitaires pour la formation de base | -940 212 | -870 000 | -905 000 |
Subventions HES-SO pour la Ra&D et impulsions | -501 469 | -430 000 | -517 532 |
Subventions fédérales Ra&D et fonds de tiers | -2 353 842 | -1 650 000 | -2 348 395 |
Prestations en faveur du GYB et de l’ECG Fribourg-Bulle | -1 344 200 | -1 184 400 | -1 598 000 |
Autres revenus divers | -402 429 | -394 260 | -363 740 |
Prélèvements sur les fonds et provisions | 0 | 0 | 0 |
Total des revenus | -16 506 722 | -15 128 660 | -16 630 967 |
Résultat de fonctionnement | 3 510 673 | 4 666 940 | 2 376 962 |
---|
Amortissements des immeubles et charges locatives | 294 184 | 391 800 | 291 036 |
Subventions HES-SO pour les bâtiments | -841 917 | -812 000 | -841 917 |
Résultat sur infrastructure | -547 733 | -420 200 | -550 881 |
Résultat global ( + = excédent de charges couvert par l’Etat) | 2 962 940 | 4 246 740 | 1 826 081 |
---|
Effectif étudiant·es en formation Bachelor* | 514 | 554 | 540 |
---|
* Le nombre d’étudiant·es se calcule sur l’année civile à l’aide des relevés officiels du 15.04 et du 15.10.