Finanzen
Jahresrechnung
2024

Jahresrechnung
| Ergebnis der Finanzrechnung der Hochschule für Gesundheit | Jahresrechnung 2024 | Budget 2024 | Jahresrechnung 2023 |
|---|
| Aufwand | |||
|---|---|---|---|
| Personalaufwand | 15 634 921 | 15 311 990 | 14 876 871 |
| Monatlich bezahlte Entschädigungen an Studierende | 1 661 400 | 1 833 600 | 1 760 200 |
| Sachaufwand | 2 721 074 | 2 650 010 | 2 370 858 |
| Auszahlungen von Fonds und Provisionen | 0 | 0 | 0 |
| Total Aufwand | 20 017 395 | 19 795 600 | 19 007 929 |
| Ertrag | |||
|---|---|---|---|
| Beitrag HES-SO Ausbildung Bachelor und Master | -10 964 570 | -10 600 000 | -10 989 300 |
| Schulgelder Grundausbildung | -940 212 | -870 000 | -905 000 |
| Beitrag HES-SO für aF&E | -501 469 | -430 000 | -517 532 |
| Beitrag Bund für aF&E und Drittmittel | -2 353 842 | -1 650 000 | -2 348 395 |
| Auftrag für GYB und FMS Freiburg-Bulle | -1 344 200 | -1 184 400 | -1 598 000 |
| Diverse Einnahmen | -402 429 | -394 260 | -363 740 |
| Überweisung von Fonds und Provisionen | 0 | 0 | 0 |
| Total Ertrag | -16 506 722 | -15 128 660 | -16 630 967 |
| Betriebsergebnis | 3 510 673 | 4 666 940 | 2 376 962 |
|---|
| Amortisationen der Gebäude und Nebenkosten | 294 184 | 391 800 | 291 036 |
| Beitrag HES-SO für Gebäude | -841 917 | -812 000 | -841 917 |
| Ergebnis auf Infrastrukturen | -547 733 | -420 200 | -550 881 |
| Ergebnis ( + = Aufwandüberschuss durch den Staat gedeckt) | 2 962 940 | 4 246 740 | 1 826 081 |
|---|
| Anzahl Studierende Bachelor-Ausbildung* | 514 | 554 | 540 |
|---|
*Die Anzahl Studierenden pro Kalenderjahr wird in den offiziellen Erhebungen vom 15.04. und 15.10. angegeben.


