Finanzen
Jahresrechnung 2025
Jahresrechnung
| Ergebnis der Finanzrechnung der Hochschule für Gesundheit | Jahresrechnung 2025 | Budget 2025 | Jahresrechnung 2024 |
|---|
| Aufwand | |||
|---|---|---|---|
| Personalaufwand | 15 574 684 | 15 727 110 | 15 634 921 |
| Monatlich bezahlte Entschädigungen an Studierende | 1 600 600 | 1 812 000 | 1 661 400 |
| Sachaufwand | 2 911 517 | 2 851 530 | 2 721 074 |
| Abschreibungen auf Anlagen am Standort St-JustinErtrag | 141 008 | 113 000 | 0 |
| Total Aufwand | 20 227 809 | 20 503 640 | 20 017 395 |
| Ertrag | |||
|---|---|---|---|
| Beitrag HES-SO Ausbildung Bachelor und Master | -11 418 016 | -11 179 000 | -10 964 570 |
| Schulgelder Grundausbildung | -1 084 362 | -1 086 000 | -940 212 |
| Beitrag HES-SO für aF&E | -488 128 | -430 000 | -501 469 |
| Beitrag Bund für aF&E und Drittmittel | -2 425 383 | -1 650 000 | -2 353 842 |
| Auftrag für GYB und FMS Freiburg-Bulle | -1 363 000 | -1 231 400 | -1 344 200 |
| Diverse Einnahmen | -519 063 | -453 740 | -402 429 |
| Überweisung von Fonds und Provisionen | 0 | 0 | 0 |
| Total Ertrag | -17 297 952 | -16 030 140 | -16 506 722 |
| Betriebsergebnis | 2 929 857 | 4 473 500 | 3 510 673 |
|---|
| Amortisationen der Gebäude und Nebenkosten | 414 317 | 473 870 | 294 184 |
| Beitrag HES-SO für Gebäude | -841 917 | -812 000 | -841 917 |
| Ergebnis auf Infrastrukturen | -427 600 | -338 130 | -547 733 |
| Ergebnis ( + = Aufwandüberschuss durch den Staat gedeckt) | 2 502 257 | 4 135 370 | 2 962 940 |
|---|
| Investitionskonto der Hochschule für Gesundheit | |||
|---|---|---|---|
| Investitionsausgaben für Ausrüstung in St-Justin | 564 031 | 565 000 | 0 |
| Anzahl Studierende Bachelor-Ausbildung (ohne Diplomarbeiten)* | 507 | 580 | 514 |
|---|
*Die finanzierte Anzahl Studierende wird auf das Kalenderjahr berechnet mittels der offiziellen Erhebungen vom 15.04. und 15.10.
Quelle: Staatsrechnung 2025 des Kantons Freiburg
