Finances
Comptes 2025
Comptes
| Compte de résultat de la Haute école de santé (Heds FR) | Comptes 2025 | Budget 2025 | Comptes 2024 |
|---|
| Charges par nature regroupée | |||
|---|---|---|---|
| Salaires et autres charges de personnel | 15 574 684 | 15 727 110 | 15 634 921 |
| Allocations en faveur des étudiant·es en soins infirmiers | 1 600 600 | 1 812 000 | 1 661 400 |
| Biens, services et autres charges d’exploitation | 2 911 517 | 2 851 530 | 2 721 074 |
| Amortissements des équipements du site St-Justin | 141 008 | 113 000 | 0 |
| Total des charges | 20 227 809 | 20 503 640 | 20 017 395 |
| Revenus par nature regroupée | |||
|---|---|---|---|
| Subventions HES-SO pour la formation Bachelor et Master | -11 418 016 | -11 179 000 | -10 964 570 |
| Ecolages forfaitaires pour la formation de base | -1 084 362 | -1 086 000 | -940 212 |
| Subventions HES-SO pour la Ra&D et impulsions | -488 128 | -430 000 | -501 469 |
| Subventions fédérales Ra&D et fonds de tiers | -2 425 383 | -1 650 000 | -2 353 842 |
| Prestations en faveur du GYB et de l’ECG Fribourg-Bulle | -1 363 000 | -1 231 400 | -1 344 200 |
| Autres revenus divers | -519 063 | -453 740 | -402 429 |
| Prélèvements sur les fonds et provisions | 0 | 0 | 0 |
| Total des revenus | -17 297 952 | -16 030 140 | -16 506 722 |
| Résultat de fonctionnement | 2 929 857 | 4 473 500 | 3 510 673 |
|---|
| Amortissements des immeubles et charges locatives | 414 317 | 473 870 | 294 184 |
| Subventions HES-SO pour les bâtiments | -841 917 | -812 000 | -841 917 |
| Résultat sur infrastructure | -427 600 | -338 130 | -547 733 |
| Résultat global ( + = excédent de charges couvert par l’Etat) | 2 502 257 | 4 135 370 | 2 962 940 |
|---|
| Compte d’investissements de la Haute école de santé (Heds FR) | |||
|---|---|---|---|
| Dépenses d’investissement équipements St-Justin | 564 031 | 565 000 | 0 |
| Effectif étudiant·es en formation Bachelor (sans diplômé-e-s) | 507 | 580 | 514 |
|---|
* Le nombre d’étudiant·es se calcule sur l’année civile à l’aide des relevés officiels du 15.04 et du 15.10.
Source : comptes 2025 Etat de Fribourg
